НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 4000 | 12.00 | 48000 | Республика Казахстан | 400 | 4300 | |||
Нектарины Свежие | 1000 | 10.00 | 10000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Персики Свежие | 1000 | 11.00 | 11000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 10.00 | 20000 | Индия | 200 | 2100 | |||
8000 | 89000 | 800 | 8600 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Е 388 ОВ 67/